Bowel preparation for colonoscopy
Gabriela Vepřeková Orcid.org 1, Štěpán Suchánek2, Jan Martínek Orcid.org 3,4, Miroslav Zavoral Orcid.org 2
+ Affiliation
Summary
Adequate bowel preparation is the basic prerequisite for carrying out a successful diagnostic, therapeutic and screening colonoscopic examination. Several methods of bowel preparation combine basic laxatives (polyethylene glycol, phosphates and saline solutions) with various types of auxiliary substances (bisacodyl, metoclopramide, simethicone, senna tablets). However, none of these preparatives is ideal and safe for every single patient. The aim of this article isto summarize the latest findings and recommendations. Tailored bowel preparation can reduce risks associated with colonoscopy and preparation itself, minimize the possibility of overlooking of colorectal neoplasms and lower the number of incomplete examinations caused by insufficient bowel preparation.
Keywords
colonoscopy, screening, screeningAutor studie | Rok |
Počet nemocných |
Porovnávané skupiny | Hlavní výstup práce |
Lawrance | 2011 | 634 | 4l PEG vs. 90 ml NaP vs. 300 ml pikosulfát sodný | NaP - nejhorší kvalita přípravy při ranním vyšetření, při odpolední kolonoskopii všechny režimy shodné. Pikosulfát sodný a NaP mnohonásobně více poškozují střevní sliznici oproti PEG. |
Park et al. | 2010 | 232 | 4 l PEG vs. 4 l PEG (rozdělená dávka) vs. 250 ml magnezium citrát + 2 l PEG | Rozdělená dávka magnesium citrát + 2l PEG - shodná příprava s rozdělenou dávkou 4l PEG. - lépe snášená než 4 l PEG (rozdělené či nikoliv). |
Corporaal et al. | 2010 | 350 | 4 l PEG vs. 2 l PEG + kys. askorbová (ne-/rozdělená dávka) | Shodná kvalita přípravy i tolerance. Rozdělená dávka 1+1 l PEG + kys. askorbová je účinnější. |
Marmo et al. | 2010 | 868 | 4 l PEG (ne/rozdělená dávka) vs. 2l PEG + kys. askorbová (ne/rozdělená dávka) | 2 l PEG + kys. askorbová - shodná příprava s 4 l PEG, lépe tolerována. Rozdělená dávka obou režimů - lepší příprava. |
Tongprasert et al. | 2009 | 124 | NaP (rozdělená dávka) vs. NaP (rozdělená dávka) + 250 mg simeticon tbl. | Simeticon zlepší přehlednost při kolonoskopii (sníží množství bublinek) ale nezlepší kvalitu přípravy. |
Amato et al. | 2009 | 296 | 2 l PEG (rozdělená dávka) + 144 mg. senna (12 tbl.) vs. 288 mg. senna (rozdělená dávka, celkem 24 tbl.) | 2 l PEG + 12 tbl. senna - lepší kvalita přípravy, lépe tolerována (méně častá bolest břicha). |
Mishima et al. | 2008 | 613 | 2 l PEG či 80 mg magnezium citrát vs. 2 l PEG či 80 mg magnezium citrát + itoprid | Prokinetika - nezlepší kvalitu přípravy, ale zvýší její komfort |
Ell et al. | 2008 | 359 | 4l PEG (rozdělená dávka) vs. 2l PEG (rozdělená dávka) + kys. askorbová | Shodná kvalita přípravy i bezpečnost preparátů. PEG + kys. askorbová je lépe tolerován. |
Renaut et al. | 2007 | 73 | 90 ml NaP vs. 300 ml pikosulfát sodný + magnesium citrát | Shodná kvalita přípravy. Pikosulf.+Mg citrát lépe tolerovány. |
Ker et al. | 2006 | 300 | 4 l PEG + čiré tekutiny vs. 2l PEG + 20 mg bisacodyl + čiré tekutiny | Shodná kvalita přípravy. 2 l PEG + bisac. lépe tolerován. |
Huppertz-Hauss et al. | 2005 | 231 | 4 1 PEG vs. 2l PEG + 10 mg bisacodyl tbl. vs. 90 ml NaP | 4 l PEG a NaP - shodná kvalita přípravy i bezpečnost - u zdravých lidí. 2 l PEG + bisacodyl - horší kvalita přípravy. Shodné postižení střevní sliznice u všech tří režimů. Hypokalémie a hyperfosfatémie po NaP. |
Aoun et al. | 2005 | 141 | 4 1 PEG + čiré tekutiny vs. 4l PEG (rozdělená dávka) + bez dietního omezení | Rozdělená dávka PEG - lepší kvalita přípravy. Shodná tolerance přípravy i mn. nežádoucích účinků. |
Barclay et al. | 2004 | 256 | 90 ml NaP (rozdělená dávka: 2x 45ml) vs. 135 ml NaP (rozdělená dávka: 3x45 ml ) | 135 ml NaP - lepší příprava, bez vyššího rizika komplikací, hůře tolerována. |
Law et al. | 2004 | 299 | 2-4 l PEG vs. 45 ml NaP vs. 90 ml NaP (rozdělená dávka) | 2x 45ml NaP - nejlepší kvalita přípravy, lépe tolerována. |
Schmidt et al. | 2004 | 400 | 300 ml pikosulfát sodný vs. 90 ml NaP | Shodná kvalita střevní přípravy. Pikosulfát sodný lépe tolerován. |
El-Sayed et al. | 2003 | 187 | 3 l PEG + čiré tekutiny vs. 3l PEG (rozdělená dávka) + bisacodyl + minimální dietní opatření | Rozdělená dávka PEG - lepší příprava a lépe tolerována |
Balaban et al. | 2003 | 101 | 90 ml NaP (rozdělená dávka) vs. 40 tbl NaP (rozdělená dávka) | Roztok NaP - lepší kvalita přípravy, lépe tolerován. |
Poon et al. | 2002 | 200 | 2 l PEG vs. 90 ml NaP | Shodná kvalita přípravy i tolerance přípravy nemocnými. |
Kastenberg et al. | 2001 | 845 | 4 l PEG vs. 40 tbl NaP | Shodná kvalita přípravy. NaP tbl. Lépe tolerovány. |
Martínek et al. | 2001 | 186 | 4 l PEG s/bez cisapridu vs. 90 ml NaP s/bez cisapridu | Cisaprid nezlepší střevní přípravu. NaP lépe tolerován. PEG lepší kvalita přípravy |
Young et al. | 2000 | 323 | 2 l PEG + 15 mg bisacodyl tbl. vs. 90 ml | NaP NaP - lepší příprava, lépe tolerován |
To read this article in full, please register for free on this website.
Benefits for subscribers
Benefits for logged users